상품 기본정보
상품명, 모델명, 제품분류, 물품식별번호를 확인합니다.
PRODUCT INFORMATION PDF
108개 나라장터 공개상품의 규격·가격·용도·식별번호와 계약·납품 정보를 한 권의 PDF로 정리했습니다.
상품정보 PDF 다운로드PDF CONTENTS
수집 기준일 2026-08-01
상품명, 모델명, 제품분류, 물품식별번호를 확인합니다.
폭·길이·높이, 등록가격, 사용 목적과 최소주문수량을 확인합니다.
제조사, 공급지역, 납품기한, 납품조건과 계약정보를 확인합니다.
108 PRODUCTS BY PURPOSE
총 108개 상품 · 가격 오름차순
| 번호 | 모델명 | 상품명 | 규격 | 등록가격 | 물품식별번호 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSC2020OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC2020OS, 2×2×3.13m, 사무실용 | 2×2×3.13m | 5,000,000원 | 24167445 | 보기 |
| 2 | HSC3060OR-5 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OR-5, 3×6×2.6m, 사무실용 | 3×6×2.6m | 5,250,000원 | 24167457 | 보기 |
| 3 | HSC3060OR-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OR-2, 3×6×2.6m, 사무실용 | 3×6×2.6m | 5,600,000원 | 24167455 | 보기 |
| 4 | HSC3060OR-12 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OR-12, 3×6×2.6m, 창고/사무실용 | 3×6×2.6m | 6,500,000원 | 25310169 | 보기 |
| 5 | HSC2424OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC2424OS, 2.4×2.4×3.13m, 사무실용 | 2.4×2.4×3.13m | 6,600,000원 | 24167446 | 보기 |
| 6 | HSC3040OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3040OS, 3×4×3.13m, 사무실용 | 3×4×3.13m | 7,400,000원 | 23860730 | 보기 |
| 7 | HSC2424OS-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC2424OS-2, 2.4×2.4×3.13m, 창고/사무실/경비실용 | 2.4×2.4×3.13m | 7,500,000원 | 25302816 | 보기 |
| 8 | HSC3030OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3030OS, 3×3×3.13m, 사무실용 | 3×3×3.13m | 7,600,000원 | 24167451 | 보기 |
| 9 | HSC3030OS-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3030OS-2, 3×3×3.13m, 창고/사무실/경비실용 | 3×3×3.13m | 8,000,000원 | 25302817 | 보기 |
| 10 | HSC3060OR-8 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OR-8, 3×6×2.6m, 사무실용 | 3×6×2.6m | 8,500,000원 | 24473734 | 보기 |
| 11 | HSC3090OR-5 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OR-5, 3×9×2.6m, 사무실용 | 3×9×2.6m | 8,600,000원 | 24167462 | 보기 |
| 12 | HSC3040OS-4 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3040OS-4, 3×4×3.13m, 창고/사무실/경비실용 | 3×4×3.13m | 9,000,000원 | 25302818 | 보기 |
| 13 | HSC3060OR-13 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OR-13, 3×6×2.6m, 사무실/휴게실/다목적용 | 3×6×2.6m | 9,000,000원 | 25310170 | 보기 |
| 14 | HSC3090OR-18 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OR-18, 3×9×2.6m, 창고/사무실용 | 3×9×2.6m | 9,500,000원 | 25302803 | 보기 |
| 15 | HSC3050OS-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3050OS-2, 3×5×3.13m, 사무실용 | 3×5×3.13m | 9,900,000원 | 24167454 | 보기 |
| 16 | HSC3060OS-6 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OS-6, 3×6×3.13m, 사무실/휴게실용 | 3×6×3.13m | 11,000,000원 | 24473742 | 보기 |
| 17 | HSC3090OR-19 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OR-19, 3×9×2.6m, 사무실/휴게실/다목적용 | 3×9×2.6m | 11,000,000원 | 25302804 | 보기 |
| 18 | HSC3090OR-14 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OR-14, 3×9×2.6m, 사무실/휴게실용 | 3×9×2.6m | 12,450,000원 | 24649459 | 보기 |
| 19 | HSC3060OS-7 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OS-7, 3×6×3.13m, 사무실/휴게실용 | 3×6×3.13m | 13,500,000원 | 24473743 | 보기 |
| 20 | HSC3090OR-3 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OR-3, 3×9×2.6m, 사무실용 | 3×9×2.6m | 14,000,000원 | 24167460 | 보기 |
| 21 | HSC3060OS-8 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OS-8, 3×6×3.13m, 사무실/휴게실용 | 3×6×3.13m | 15,000,000원 | 24473744 | 보기 |
| 22 | HSC3080OS-3 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3080OS-3, 3×8×3.13m, 사무실용 | 3×8×3.13m | 15,300,000원 | 24167459 | 보기 |
| 23 | HSC3090OS-4 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OS-4, 3×9×3.13m, 사무실용 | 3×9×3.13m | 15,400,000원 | 24167465 | 보기 |
| 24 | HSC4080OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4080OS, 4×8×3.13m, 사무실/휴게실용 | 4×8×3.13m | 16,000,000원 | 23860716 | 보기 |
| 25 | HSC3090OS-5 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OS-5, 3×9×3.13m, 사무실/휴게실용 | 3×9×3.13m | 16,000,000원 | 24473746 | 보기 |
| 26 | HSC3090OR-20 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OR-20, 3×9×2.6m, 사무실/휴게실/다목적용 | 3×9×2.6m | 16,000,000원 | 25302805 | 보기 |
| 27 | HSC4060OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4060OS, 4×6×3.13m, 사무실/휴게실용 | 4×6×3.13m | 17,500,000원 | 23860727 | 보기 |
| 28 | HSC4060OS-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4060OS-2, 4×6×3.13m, 사무실용 | 4×6×3.13m | 18,000,000원 | 24167471 | 보기 |
| 29 | HSC4070OS-3 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4070OS-3, 4×7×3.13m, 사무실용 | 4×7×3.13m | 19,000,000원 | 23860729 | 보기 |
| 30 | HSC3011OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3011OS, 3×11×3.13m, 사무실용 | 3×11×3.13m | 19,700,000원 | 24167449 | 보기 |
| 31 | HSC4090OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4090OS, 4×9×3.13m, 사무실/휴게실용 | 4×9×3.13m | 19,900,000원 | 23860717 | 보기 |
| 32 | HSC3070OS-3 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3070OS-3, 3×7×3.13m, 사무실/휴게실용 | 3×7×3.13m | 21,000,000원 | 24649468 | 보기 |
| 33 | HSC4060OS-3 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4060OS-3, 4×6×3.13m, 사무실/휴게실용 | 4×6×3.13m | 22,000,000원 | 24649465 | 보기 |
| 34 | HSC3060OS-3 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OS-3, 3×6×3.13m, 사무실/숙소용 | 3×6×3.13m | 22,500,000원 | 23878023 | 보기 |
| 35 | HSC3012OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3012OS, 3×12×3.13m, 사무실용 | 3×12×3.13m | 22,550,000원 | 24167450 | 보기 |
| 36 | HSC3245OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3245OS, 3.2×4.5×3.13m, 작전대기실/휴게실/사무실/다목적용 | 3.2×4.5×3.13m | 24,000,000원 | 25302828 | 보기 |
| 37 | HSC6080OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC6080OS, 6×8×3.13m, 사무실용 | 6×8×3.13m | 25,000,000원 | 23860718 | 보기 |
| 38 | HSC3060OB | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OB, 3×6×3.13m, 휴게실/사무실용 | 3×6×3.13m | 26,000,000원 | 24889233 | 보기 |
| 39 | HSC3012OS-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3012OS-2, 3×12×3.13m, 휴게실/사무실/다목적용 | 3×12×3.13m | 27,500,000원 | 25302826 | 보기 |
| 40 | HSC4090OS-3 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4090OS-3, 4×9×3.13m, 사무실용 | 4×9×3.13m | 28,100,000원 | 24167475 | 보기 |
| 41 | HSC4012OS-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4012OS-2, 4×12×3.13m, 사무실/휴게실용 | 4×12×3.13m | 29,000,000원 | 23860721 | 보기 |
| 42 | HSC3090OS-6 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OS-6, 3×9×3.13m, 사무실/숙소용 | 3×9×3.13m | 30,000,000원 | 24473747 | 보기 |
| 43 | HSC4080OS-4 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4080OS-4, 4×8×3.13m, 사무실/휴게실용 | 4×8×3.13m | 30,000,000원 | 24649466 | 보기 |
| 44 | HSC3060OM | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OM, 3×6×3.13m, 휴게실/사무실용 | 3×6×3.13m | 30,500,000원 | 24889227 | 보기 |
| 45 | HSC4010OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4010OS, 4×10×3.13m, 사무실용 | 4×10×3.13m | 31,350,000원 | 24167469 | 보기 |
| 46 | HSC3060OM-1 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OM-1, 3×6×3.13m, 휴게실/사무실용 | 3×6×3.13m | 32,000,000원 | 24889230 | 보기 |
| 47 | HSC3262OJ | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3262OJ, 3.2×6.2×2.9m, 작전대기실/다목적용 | 3.2×6.2×2.9m | 32,500,000원 | 24964467 | 보기 |
| 48 | HSC3090OB | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OB, 3×9×3.13m, 휴게실/사무실용 | 3×9×3.13m | 33,000,000원 | 24889234 | 보기 |
| 49 | HSC4012OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4012OS, 4×12×3.13m, 사무실/휴게실용 | 4×12×3.13m | 33,500,000원 | 23860720 | 보기 |
| 50 | HSC3262OJ-1 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3262OJ-1, 3.2×6.2×3.2m, 작전대기실/다목적용 | 3.2×6.2×3.2m | 33,500,000원 | 24964468 | 보기 |
| 51 | HSC6090OS-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC6090OS-2, 6×9×3.13m, 사무실용 | 6×9×3.13m | 34,600,000원 | 24167479 | 보기 |
| 52 | HSC3292OJ | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3292OJ, 3.2×9.2×2.9m, 작전대기실/다목적용 | 3.2×9.2×2.9m | 39,500,000원 | 24964469 | 보기 |
| 53 | HSC4080OJ | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4080OJ, 4×8×3.1m, 사무실/휴게실/다목적용 | 4×8×3.1m | 39,750,000원 | 24985966 | 보기 |
| 54 | HSC3292OJ-1 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3292OJ-1, 3.2×9.2×3.2m, 작전대기실/다목적용 | 3.2×9.2×3.2m | 40,000,000원 | 24964470 | 보기 |
| 55 | HSC6010OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC6010OS, 6×10×3.13m, 사무실용 | 6×10×3.13m | 42,000,000원 | 23860723 | 보기 |
| 56 | HSC3090OM | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OM, 3×9×3.13m, 휴게실/사무실용 | 3×9×3.13m | 42,000,000원 | 24889228 | 보기 |
| 57 | HSC3090OM-1 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OM-1, 3×9×3.13m, 휴게실/사무실용 | 3×9×3.13m | 42,800,000원 | 24889232 | 보기 |
| 58 | HSC3292OJ-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3292OJ-2, 3.2×9.2×2.9m, 작전대기실/다목적용 | 3.2×9.2×2.9m | 43,000,000원 | 24964471 | 보기 |
| 59 | HSC4012OM | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4012OM, 4×12×3.13m, 휴게실/사무실용 | 4×12×3.13m | 43,500,000원 | 24889237 | 보기 |
| 60 | HSC3292OJ-3 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3292OJ-3, 3.2×9.2×3.2m, 작전대기실/다목적용 | 3.2×9.2×3.2m | 43,500,000원 | 24964472 | 보기 |
| 61 | HSC7012OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC7012OS, 7×12×3.13m, 사무실용 | 7×12×3.13m | 44,000,000원 | 23860732 | 보기 |
| 62 | HSC6010OS-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC6010OS-2, 6×10×3.13m, 사무실용 | 6×10×3.13m | 45,000,000원 | 24167476 | 보기 |
| 63 | HSC4080OM | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4080OM, 4×8×3.13m, 휴게실/사무실/다목적용 | 4×8×3.13m | 45,000,000원 | 25302824 | 보기 |
| 64 | HSC4090OM | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4090OM, 4×9×3.13m, 휴게실/사무실/다목적용 | 4×9×3.13m | 45,000,000원 | 25302825 | 보기 |
| 65 | HSC4012OM-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4012OM-2, 4×12×3.13m, 휴게실/사무실/다목적용 | 4×12×3.13m | 47,000,000원 | 25302827 | 보기 |
| 66 | HSC6011OS-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC6011OS-2, 6×11×3.13m, 사무실/숙소용 | 6×11×3.13m | 50,000,000원 | 24473756 | 보기 |
| 67 | HSC5090OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC5090OS, 5×9×3.13m, 사무실/휴게실용 | 5×9×3.13m | 67,000,000원 | 24649467 | 보기 |
| 68 | HSC3262OJD | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3262OJD, 3.2×6.2×5.4m, 작전대기실/다목적용 | 3.2×6.2×5.4m | 72,000,000원 | 24964473 | 보기 |
| 69 | HSC6090OM | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC6090OM, 6×9×3.3m, 휴게실/사무실용 | 6×9×3.3m | 73,000,000원 | 24889235 | 보기 |
| 70 | HSC6010OM | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC6010OM, 6×10×3.3m, 휴게실/사무실용 | 6×10×3.3m | 78,000,000원 | 24889236 | 보기 |
| 71 | HSC9012OS | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC9012OS, 9×12×3.13m, 사무실/휴게실용 | 9×12×3.13m | 86,000,000원 | 24649475 | 보기 |
| 번호 | 모델명 | 상품명 | 규격 | 등록가격 | 물품식별번호 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSC3090OR-8 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OR-8, 3×9×2.6m, 생활관/숙소용 | 3×9×2.6m | 13,200,000원 | 24167464 | 보기 |
| 2 | HSC3090OR-16 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OR-16, 3×9×2.6m, 여성편의시설/숙소/휴게실용 | 3×9×2.6m | 25,000,000원 | 24649471 | 보기 |
| 3 | HSC4070OS-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4070OS-2, 4×7×3.13m, 숙소용 | 4×7×3.13m | 27,000,000원 | 23860724 | 보기 |
| 4 | HSC3060OS-13 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OS-13, 3×6×3.13m, 여성필수시설/휴게실/다목적용 | 3×6×3.13m | 28,500,000원 | 25302808 | 보기 |
| 5 | HSC3060OS-14 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OS-14, 3×6×3.13m, 여성필수시설/임시숙소/다목적용 | 3×6×3.13m | 29,500,000원 | 25302809 | 보기 |
| 6 | HSC3060OS-12 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OS-12, 3×6×3.13m, 숙소/휴게실용 | 3×6×3.13m | 30,500,000원 | 24649458 | 보기 |
| 7 | HSC3060OM-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OM-2, 3×6×3.13m, 여성필수시설/휴게실/다목적용 | 3×6×3.13m | 32,000,000원 | 25302810 | 보기 |
| 8 | HSC3090OS-15 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OS-15, 3×9×3.13m, 여성필수시설/휴게실/다목적용 | 3×9×3.13m | 33,000,000원 | 25302812 | 보기 |
| 9 | HSC3060OM-3 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OM-3, 3×6×3.13m, 여성필수시설/임시숙소/다목적용 | 3×6×3.13m | 33,500,000원 | 25302811 | 보기 |
| 10 | HSC3080OS-5 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3080OS-5, 3×8×3.13m, 임시재난숙소/휴게실용 | 3×8×3.13m | 35,000,000원 | 24649472 | 보기 |
| 11 | HSC3090OS-16 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OS-16, 3×9×3.13m, 여성필수시설/임시숙소/다목적용 | 3×9×3.13m | 35,000,000원 | 25302813 | 보기 |
| 12 | HSC3090OM-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OM-2, 3×9×3.13m, 여성필수시설/휴게실/다목적용 | 3×9×3.13m | 38,000,000원 | 25302814 | 보기 |
| 13 | HSC3090OS-13 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OS-13, 3×9×3.13m, 여성편의시설/숙소/휴게실용 | 3×9×3.13m | 38,500,000원 | 24649464 | 보기 |
| 14 | HSC3080OS-6 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3080OS-6, 3×8×3.13m, 임시재난숙소/휴게실용 | 3×8×3.13m | 39,000,000원 | 24649473 | 보기 |
| 15 | HSC3090OM-3 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OM-3, 3×9×3.13m, 여성필수시설/임시숙소/다목적용 | 3×9×3.13m | 39,000,000원 | 25302815 | 보기 |
| 16 | HSC3090OS-14 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OS-14, 3×9×3.3m, 여성편의시설/숙소/휴게실용 | 3×9×3.3m | 39,500,000원 | 24649476 | 보기 |
| 17 | HSC3090OS-12 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OS-12, 3×9×3.13m, 여성편의시설/숙소/휴게실용 | 3×9×3.13m | 40,000,000원 | 24649463 | 보기 |
| 18 | HSC3090OS-11 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OS-11, 3×9×3.13m, 숙소/휴게실용 | 3×9×3.13m | 42,000,000원 | 24649462 | 보기 |
| 19 | HSC3080OS-7 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3080OS-7, 3×8×3.3m, 임시재난숙소/휴게실용 | 3×8×3.3m | 42,000,000원 | 24649474 | 보기 |
| 20 | HSC6080OM | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC6080OM, 6×8×3.13m, 숙소/휴게실/다목적용 | 6×8×3.13m | 43,000,000원 | 25302819 | 보기 |
| 21 | HSC3090OS-10 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OS-10, 3×9×3.3m, 임시재난숙소/휴게실용 | 3×9×3.3m | 43,500,000원 | 24649461 | 보기 |
| 22 | HSC3090OS-9 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OS-9, 3×9×3.3m, 임시재난숙소/휴게실용 | 3×9×3.3m | 45,000,000원 | 24649460 | 보기 |
| 23 | HSC6090OS-3 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC6090OS-3, 6×9×3.13m, 여성편의시설/숙소/휴게실용 | 6×9×3.13m | 45,000,000원 | 24649469 | 보기 |
| 24 | HSC6010OM-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC6010OM-2, 6×10×3.13m, 숙소/휴게실/다목적용 | 6×10×3.13m | 56,000,000원 | 25302820 | 보기 |
| 25 | HSC6011OM | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC6011OM, 6×11×3.13m, 숙소/휴게실/다목적용 | 6×11×3.13m | 65,000,000원 | 25302821 | 보기 |
| 26 | HSC6012OM | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC6012OM, 6×12×3.13m, 숙소/휴게실/다목적용 | 6×12×3.13m | 75,000,000원 | 25302822 | 보기 |
| 번호 | 모델명 | 상품명 | 규격 | 등록가격 | 물품식별번호 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSC3090OR-15 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OR-15, 3×9×2.6m, 세척실용 | 3×9×2.6m | 22,900,000원 | 24649470 | 보기 |
| 2 | HSC4080OS-3 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC4080OS-3, 4×8×3.13m, 샤워실/탈의실용 | 4×8×3.13m | 30,800,000원 | 24167473 | 보기 |
| 3 | HSC6010OM-3 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC6010OM-3, 6×10×3.13m, 세탁실/취사실/다목적용 | 6×10×3.13m | 60,000,000원 | 25302823 | 보기 |
| 번호 | 모델명 | 상품명 | 규격 | 등록가격 | 물품식별번호 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSC6090OR-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC6090OR-2, 6×9×2.6m, 취사장/다목적용 | 6×9×2.6m | 33,000,000원 | 24985965 | 보기 |
| 2 | HSJ3060OR | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSJ3060OR, 3×6×2.9m, 튀김실/조리실/취사장용 | 3×6×2.9m | 36,500,000원 | 25330332 | 보기 |
| 3 | HSJ3090OR | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSJ3090OR, 3×9×2.9m, 튀김실/조리실/취사장용 | 3×9×2.9m | 39,000,000원 | 25330333 | 보기 |
| 번호 | 모델명 | 상품명 | 규격 | 등록가격 | 물품식별번호 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSC3060OR-11 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3060OR-11, 3×6×2.6m, 창고용 | 3×6×2.6m | 5,500,000원 | 25310168 | 보기 |
| 2 | HST3060OR-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HST3060OR-2, 3×6×2.6m, 무기고용 | 3×6×2.6m | 6,900,000원 | 25302806 | 보기 |
| 3 | HSC3090OR-17 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OR-17, 3×9×2.6m, 창고용 | 3×9×2.6m | 8,000,000원 | 25302802 | 보기 |
| 4 | HSC3090OR-11 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HSC3090OR-11, 3×9×2.6m, 창고용 | 3×9×2.6m | 9,000,000원 | 24473737 | 보기 |
| 5 | HST3090OR-2 | 컨테이너하우스, 효성컨테이너, HST3090OR-2, 3×9×2.6m, 무기고용 | 3×9×2.6m | 15,000,000원 | 25302807 | 보기 |
DOWNLOAD CATALOG
인쇄하거나 내부 검토용으로 저장해 사용할 수 있습니다.